casa / tudo / Filtros de pool / Filtros de areia montados na lateral de fibra de vidro /
Atacado Filtro de Areia de 1000mm para Piscina de Jogos, Banheiras de Hidromassagem e Spas | Filtros de areia de sílica montados na lateral
Atacado Filtro de Areia de 1000mm para Piscina de Jogos, Banheiras de Hidromassagem e Spas | Filtros de areia de sílica montados na lateral
Categorias | Filtros de areia montados na lateral de fibra de vidro |
---|---|
English details | Wholesale 1000mm Sand Filter for Game Pool,Hot Tubs,and Spas | Side Mounted Silica Sand Filters |
Marca | Maygo Pool Equipment Manufacturer |
Especificações do produto | NGF-600 |
Temperatura de trabalho | 5-50℃ |
Temperatura ambiente | ≤50℃ |
Pressão máxima de trabalho | 0,25MPa |
Diâmetro mm | 500-1200mm |
Diâmetro polegada | 20-48 polegadas |
Quociente de vazão | 10-50m3/h |
Área de filtragem | 0,2-1,13m2 |
Porta | Ningbo/Xangai/Guangzhou |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
baixar | |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Atacado Filtro de Areia de 1000mm para Piscina de Jogos, Banheiras de Hidromassagem e Spas | Filtros de areia de sílica montados na lateral
O filtro de cilindro de areia ejetor NGF é feito de fibra de vidro e resina com boa resistência à corrosão química, proteção solar e proteção UV. O cilindro de areia tem um certo grau de elasticidade, não é fácil de quebrar e quebrar. O sistema de drenagem do bueiro é alto. Depois de filtrar a água da piscina através do filtro do tanque de areia. A turbidez do efluente é inferior a 2 graus, o que tem prioridade no sistema de filtragem da piscina, SPA, scape de água e parque aquático.
Tabela de desempenho
Modelo | Entrada& Saída (polegadas) | Fluxo (m³/h) | Filtração Área(㎡) | Material do Filtro (KG) | Tamanho (mm) | Peso (KG) |
NGF-500 | 1,5" | 10 | 0,20 | 80 | 510*510*670 | 14 |
NGF-600 | 1,5" | 15 | 0,30 | 160 | 630*630*670 | 19 |
NGF-700 | 1,5" | 18,5 | 0,37 | 220 | 710*710*670 | 22,5 |
NGF-800 | 2″ | 25 | 0,50 | 370 | 830*830*930 | 39,5 |
NGF-900 | 2″ | 30 | 0,64 | 447 | 900*900*990 | 40 |
NGF-1000 | 2″ | 35 | 0,79 | 700 | 1030*1030*1200 | 57 |
NGF-1200 | 2″ | 50 | 1.13 | 1200 | 1230*1230*1380 | 68 |
Esboço de Instalação
Recursos
Recursos
●Camada protetora de poliuretano para proteção contra raios ultravioleta.
●Válvula de seis vias projetada ergonomicamente
● Excelente capacidade de ajuste
● Resistência à corrosão química
● Manômetros mostrando a pressão dinâmica
● Com funções de lavagem lateral, operação simples, sem custos de manutenção
Download
Venda imperdível
China 30 anos de fornecimento direto da fábrica NST300 3.0HP Super Pool Bombas Inground IE5 Alta Eficiência 2
China 30 anos de fornecimento direto da fábrica NST100 1.0HP bombas de piscina de velocidade variável interradas
China 30 anos de fornecimento direto da fábrica NST 2.0HP Super Pool Pumps Inground IE5 Alta Eficiência 2
China 30 anos de fornecimento direto da fábrica NST 1.0HP Inground Super Pool Pumps IE5 Alta Eficiência 1.5
Avaliação
- Carregando...
produtos relacionados